Kompetné série známok a aršíky - futbal
- [8.2. 2025]Zmazať/ Upraviť/ Topovať
Predám známky, komplet série, aršíky zobrazené na obrázkoch, všetko zobrazujúce futbal. Známky sú čisté, vo výbornom stave, niektoré série sú pečiatkované.
K cenám sa pripočíta poštovné podľa tarify Slovenskej pošty (obyčajný, doporučený list). Na dobierku neposielam. Osobný odber je možné uskutočniť v Bratislave podľa dohody.
Záujemcovia o kúpu, prosím, písať na mail alebo SMS na telefon.
1. Rumunsko, Mi: 3041 BL 97, r. 1972, čistý, 7,- €
2. Rumunsko, Mi: 3209 BL 114, r. 1974, čistý, 3,- €
3. Rumunsko, Mi: 3843 BL 184, r. 1981, čistý, 2,- €
4. Rumunsko, Mi: 4193 - 4198, r. 1985, čisté, 3,- €
5. Rumunsko, Mi: 4586 – 4591, r. 1990, čisté, 4,- €
6. Rumunsko, Mi: 3512, BL 149, r. 1978, čisté, 2.50 €
7. Rumunsko, Mi: 3209 BL 114, r. 1974, pečiatkovaný, 3,- €
8. USA, Mi: 2459 BL 33, r. 1994, čistý, 4,- €
9. Lýbia, Mi: 771, BL 42A, r. 1979, čistý, 2,- €
10. Lýbia, Mi: 772, BL 43A, r. 1979, čistý, 2,- €
11. Španielsko, Mi: 2548 – 2549, r. 1982, čisté, 0,90 €
Holandsko, Mi: 1030, r. 1974, čistá, 0,20 €
Lichtenštajnsko, Mi: 987, r. 1990, čistá, 2,50 €
12. Guinea, Mi: 1835 – 1840, 1841 BL 528, r. 1998, čisté, 5,- €
13. Maďarsko, Mi: 1247 – 1252, r. 1952, pečiatkované, 3,- €
14. Mongólsko, Mi: 2121 – 2127, r. 1990, čisté, 3,50 €
15. KĽDR, Mi: 1933 – 1935, BL 67, r. 1979 pečiatkovaný, 1,- €
16. Mondavsko, Mi: 136 – 138, BL 5, čistý, 6,- €
17. KĽDR, Mi: 2033 – 2036, BL 78, pečiatkovaný, 1,50 €
18. KĽDR, Mi:2094 – 2097, BL 93, pečiatkovaný, 1,50 €
19. KĽDR, Mi: 1777 – 1780, BL 52, pečiatkovaný, 1,50 €
20. Azerbajdžan, MI: 140 – 146, čisté, 2,50 €
21. Centrálna Afrika, BL 227, pečiatkovaný, 4,50 €
22. KĽDR, Mi: 2271, BL 123B, pečiatkovaný, 1,50 €
23. Nigéria, Mi: 724, BL 31, čistý, 2,50 €
24. Kuba, Mi: 2918, BL 88, pečiatkovaný, 3,- €
25. Argentína, Mi: 1352, BL 21, čistý, 4,- €
26. Brazília, Mi: 2588, čistá, 3,- €
27. ZSSR, Mi: 5544, pečiatkovaná, 0,20 €
28. Poľsko, Mi: 2328, BL 60, čistý, 6,- €
29. Bulharsko, Mi: 996 – 1001, čístá, 6,- €
30. Maďarsko, Mi: 4298 – 4300, čistá, 2,- €
31. Bulharsko, Mi: BL 42, čistý, 4,50 €
32. Bulharsko, Mi: 4115 – 4118, 3,50 €
33. Bulharsko, Mi: 1982 – 1987, čistá, 4,- €
34. Bulharsko, Mi: 1452 – 1453, pečiatkované, 0,40 €
35. Bulharsko, Mi: 3671, BL 178A, čistý, 4,- €
36. Maďarsko, Mi: 2031 -2040, čistá, 4,50 €
37. KĽDR, Mi: 2254, BL 118, pečiatkovaný, 5,50 €
38. Pobrežie Slonoviny, Mi: 700, BL 19, čistý, 3,50 €
K cenám sa pripočíta poštovné podľa tarify Slovenskej pošty (obyčajný, doporučený list). Na dobierku neposielam. Osobný odber je možné uskutočniť v Bratislave podľa dohody.
Záujemcovia o kúpu, prosím, písať na mail alebo SMS na telefon.
1. Rumunsko, Mi: 3041 BL 97, r. 1972, čistý, 7,- €
2. Rumunsko, Mi: 3209 BL 114, r. 1974, čistý, 3,- €
3. Rumunsko, Mi: 3843 BL 184, r. 1981, čistý, 2,- €
4. Rumunsko, Mi: 4193 - 4198, r. 1985, čisté, 3,- €
5. Rumunsko, Mi: 4586 – 4591, r. 1990, čisté, 4,- €
6. Rumunsko, Mi: 3512, BL 149, r. 1978, čisté, 2.50 €
7. Rumunsko, Mi: 3209 BL 114, r. 1974, pečiatkovaný, 3,- €
8. USA, Mi: 2459 BL 33, r. 1994, čistý, 4,- €
9. Lýbia, Mi: 771, BL 42A, r. 1979, čistý, 2,- €
10. Lýbia, Mi: 772, BL 43A, r. 1979, čistý, 2,- €
11. Španielsko, Mi: 2548 – 2549, r. 1982, čisté, 0,90 €
Holandsko, Mi: 1030, r. 1974, čistá, 0,20 €
Lichtenštajnsko, Mi: 987, r. 1990, čistá, 2,50 €
12. Guinea, Mi: 1835 – 1840, 1841 BL 528, r. 1998, čisté, 5,- €
13. Maďarsko, Mi: 1247 – 1252, r. 1952, pečiatkované, 3,- €
14. Mongólsko, Mi: 2121 – 2127, r. 1990, čisté, 3,50 €
15. KĽDR, Mi: 1933 – 1935, BL 67, r. 1979 pečiatkovaný, 1,- €
16. Mondavsko, Mi: 136 – 138, BL 5, čistý, 6,- €
17. KĽDR, Mi: 2033 – 2036, BL 78, pečiatkovaný, 1,50 €
18. KĽDR, Mi:2094 – 2097, BL 93, pečiatkovaný, 1,50 €
19. KĽDR, Mi: 1777 – 1780, BL 52, pečiatkovaný, 1,50 €
20. Azerbajdžan, MI: 140 – 146, čisté, 2,50 €
21. Centrálna Afrika, BL 227, pečiatkovaný, 4,50 €
22. KĽDR, Mi: 2271, BL 123B, pečiatkovaný, 1,50 €
23. Nigéria, Mi: 724, BL 31, čistý, 2,50 €
24. Kuba, Mi: 2918, BL 88, pečiatkovaný, 3,- €
25. Argentína, Mi: 1352, BL 21, čistý, 4,- €
26. Brazília, Mi: 2588, čistá, 3,- €
27. ZSSR, Mi: 5544, pečiatkovaná, 0,20 €
28. Poľsko, Mi: 2328, BL 60, čistý, 6,- €
29. Bulharsko, Mi: 996 – 1001, čístá, 6,- €
30. Maďarsko, Mi: 4298 – 4300, čistá, 2,- €
31. Bulharsko, Mi: BL 42, čistý, 4,50 €
32. Bulharsko, Mi: 4115 – 4118, 3,50 €
33. Bulharsko, Mi: 1982 – 1987, čistá, 4,- €
34. Bulharsko, Mi: 1452 – 1453, pečiatkované, 0,40 €
35. Bulharsko, Mi: 3671, BL 178A, čistý, 4,- €
36. Maďarsko, Mi: 2031 -2040, čistá, 4,50 €
37. KĽDR, Mi: 2254, BL 118, pečiatkovaný, 5,50 €
38. Pobrežie Slonoviny, Mi: 700, BL 19, čistý, 3,50 €
|
|
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *