Mince z Európy 1 nová aktualizácia
- [4.9. 2025]Zmazať/ Upraviť/ Topovať
Ponúkam na predaj tieto mince z obehu:
Albánsko
20 lek 2020 1,20
100 lek 2000 1,40
Belgicko
10 centimes 1862 1,20
Bosna a Hercegovina
20 feninga 2017 0,90
50 feninga 2007 0,60
1 marka 2008 0,70
Chorvátsko
5 kuna 2015 0,70
Cyprus
20 cent 1985 0,50
50 cents 1991 0,50
3 mils 1955 0,80
5 mils 1981 0,60
50 mils 1963 0,50
50 mils 1980 0,40
1 cent 1998 0,20
2 cents 1998 0,20
5 cents 2001 0,20
10 cents 2002 0,40
20 cents 1991 0,50
50 cents 1993 0,60
Fínsko
10 pennia 1991 0,10
1 markka 1971 0,30
1 markka 1973 0,40
1 markka 1989 0,40
5 markka 1983n 0,90
Francúzsko
25 centimes 1904 0,90
2 francs 1923 0,80
50 francs 1953 0,50
100 francs 1955 0,60
5 francs 1945 0,50
Gibraltar
2 pence 2017 pamät.2,80
Grécko
50 lepta 1973 0,30
2 drachmas 1970 0,40
10 drachmas 1968 0,40
50 drachmas 1988 0,60
Holandsko
1 cent 1922 0,70
1 cent 1940 0,70
1 cent 1944 0,60
1 cent 1948 0,20
5 cent 1948 0,10
Írsko
1 penny 1963 0,70
1 shilling 1963 1,20
1 shilling 1968 1,40
Island
10 aurar 1974 0,50
25 aurar 1965 0,30
10 kronur 1996 0,40
10 kronur 2004 1,30
10 kronur 2008 0,50
Litva
1 centas 1991 0,10
Maďarsko
2 filler 1896 0,40
2 filler 1905 1,40
2 filler 1895 0,50
2 filler 1943 0,30
2 filler 1993 0,10
10 filler 1894 0,40
100 forint 1996 0,30
Inzerát je platný do jeho zmazania.
Pozri si aj ostatné moje inzeráty.
Albánsko
20 lek 2020 1,20
100 lek 2000 1,40
Belgicko
10 centimes 1862 1,20
Bosna a Hercegovina
20 feninga 2017 0,90
50 feninga 2007 0,60
1 marka 2008 0,70
Chorvátsko
5 kuna 2015 0,70
Cyprus
20 cent 1985 0,50
50 cents 1991 0,50
3 mils 1955 0,80
5 mils 1981 0,60
50 mils 1963 0,50
50 mils 1980 0,40
1 cent 1998 0,20
2 cents 1998 0,20
5 cents 2001 0,20
10 cents 2002 0,40
20 cents 1991 0,50
50 cents 1993 0,60
Fínsko
10 pennia 1991 0,10
1 markka 1971 0,30
1 markka 1973 0,40
1 markka 1989 0,40
5 markka 1983n 0,90
Francúzsko
25 centimes 1904 0,90
2 francs 1923 0,80
50 francs 1953 0,50
100 francs 1955 0,60
5 francs 1945 0,50
Gibraltar
2 pence 2017 pamät.2,80
Grécko
50 lepta 1973 0,30
2 drachmas 1970 0,40
10 drachmas 1968 0,40
50 drachmas 1988 0,60
Holandsko
1 cent 1922 0,70
1 cent 1940 0,70
1 cent 1944 0,60
1 cent 1948 0,20
5 cent 1948 0,10
Írsko
1 penny 1963 0,70
1 shilling 1963 1,20
1 shilling 1968 1,40
Island
10 aurar 1974 0,50
25 aurar 1965 0,30
10 kronur 1996 0,40
10 kronur 2004 1,30
10 kronur 2008 0,50
Litva
1 centas 1991 0,10
Maďarsko
2 filler 1896 0,40
2 filler 1905 1,40
2 filler 1895 0,50
2 filler 1943 0,30
2 filler 1993 0,10
10 filler 1894 0,40
100 forint 1996 0,30
Inzerát je platný do jeho zmazania.
Pozri si aj ostatné moje inzeráty.
|
|
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *