mince európa 2
- [27.10. 2025]Zmazať/ Upraviť/ Topovať










FRANCÚZSKO - 10 fr. 1949 - 0,4e
10 fr. 1990 3x -0,2e
2 fr. 1980 - 0,25e
1 fr. 1992 pamätný - 0,5e
GRÉCKO - 10 dr. 1959, 68 - 0,75e/ks
10 dr. 1973 - 0,8e
2 dr. 1926 - 1e
2 dr. 1954 - 0,4e
100 Dr. 1992,94 -0,25e/ks
50 dr. 1986, 88, 92 - 0,3e/ks
20 Dr. 1976 -0,25e
1 dr. 1973 (junta) - 0,3e
1 dr. 1988, 90 - 0,2e/ks
ALBÁNSKO - 20 Leke 2012 -0,2e
LUXEMBURSKO - 1 fr. 1981 -0,2e
BELGICKO - 1 fr. 1991 E, Q, 1996 - 0,2e/ks
ostrov JERSEY - 1 penny 1980 - 0,4e
V. BRITÁNIA - 20 pence 2002 - 0,3e
5 pence 2012 - 0,2e
10 pence 1975 -0,4e
5 pence 1970 -0,3e
1 Schilling 1955 (angl. štít) - 0,5e
1 Schilling 1963 (škót. štít) - 0,5e
6 pence 1958, 61, 62, 65, 67 - 0,3e/ks
ISLAND - 10 kr. 1984 - 0,3e
1 krona 1965 - 0,5e
1 kr. 1981 2x, 84, 87 - 0,25e/ks
10 aurar 1981 - 0,4e
NÓRSKO - 50 ore 1968 - 0,3e
1 kr. 2005, 2008 - 0,3e/ks
DÁNSKO - 5 ore 1968 - 0,3e
25 ore 1942 zinok - 0,5e
ŠVÉDSKO - 10 kronen 1991 - 0,9e
1 krona 1973 2x - 0,3e
1 kr. 1978 2x,79,81 2x -0,25e/ks
50 ore 1981 - 0,25e
FÍNSKO - 1 marka 1993 -0,3e
20 penniä 1963 - 0,3e
50 penniä 1991 - 0,3e
ESTÓNSKO - 20 senti 1992 - 0,25e
10 senti 1992 - 0,25e
LOTYŠSKO - 20 santimu 1992 - 0,25e
LITVA - 5 centai 1991 -0,25e
2 centai 1991 -0,2e
1 centas 1991 2x -0,2e
MAĎARSKO - 20 forint 2019 -0,25e
POĽSKO - 100 zl. 1990 2x, 50 zl. 1990 -0,25e/ks
1 zl. 1992, 95 - 0,2e/ks
JUHOSLÁVIA - 100 Dinara 1989 2x -0,25e
50 para 1990 2x, 10 para 1988, 90 2x -0,2e/ks
1 novi dinar 1996 - 0,25e
RUMUNSKO - 3 lei 1966 - 0,3e
CHORVÁTSKO 50 lipa 1993-0,25e
20 lipa 1993,99,2003 - 0,2e/ks
SLOVINSKO 5 tol. 1992, 2000 - 0,3e/ks
20 tol. 2004-0,5e/ks
10 tol. 2001,2002 -0,4e/ks
BULHARSKO 1 lev 1992-0,25e
1 lev 2002 - 0,4e
BOSNA - 1 marka 2002, 2007 - 0,4e/ks
20 fenninga 1998, 10 fenn. 98 - 0,4e/ks
UKRAJINA - 2 hr. 2018 - 0,2e
ČESKO - 5 kč 2009 - 0,25e
SLOVENSKO 10 Sk 1993,95-0,3e/ks
TURECKO - 50 kurus 1972, 73 74 - 0,2e/ks
25 lira 1985 hliník - 0,35e
1 lira 1970 - 0,25e
1 Lira 2009, 2023 - 0,2e/ks
10 kurus 2005 - 0,2e/ks
25 kurus 2021 - 0,2e
5 kurus 1966, 69 - 0,4e/ks
10 kurus 1968 - 0,35e
50 bin lira 2004 - 0,3e
GRÉCKO - 5 dr. 1930 - 0,6e
TALIANSKO - 100 lire FAO 1979 2x - 0,5e/ks
500 lire 1987, 200 lire pam. ´93 aeronautica - 0,4e/ks
100 lire 1990, 94 - 0,2e/ks
HOLANDSKO - 5 gulden 1988 - 0,2e
Ak chcete kontakt mailom, napíšte mi ho do SMS.
Ak napíšete, že mám poslať email do SMS ja vám, NEBUDEM REAGOVAŤ!
K cene + pošta
4,8e dobierka do 500g alebo 3,5e prevod peňazí na účet.
10 fr. 1990 3x -0,2e
2 fr. 1980 - 0,25e
1 fr. 1992 pamätný - 0,5e
GRÉCKO - 10 dr. 1959, 68 - 0,75e/ks
10 dr. 1973 - 0,8e
2 dr. 1926 - 1e
2 dr. 1954 - 0,4e
100 Dr. 1992,94 -0,25e/ks
50 dr. 1986, 88, 92 - 0,3e/ks
20 Dr. 1976 -0,25e
1 dr. 1973 (junta) - 0,3e
1 dr. 1988, 90 - 0,2e/ks
ALBÁNSKO - 20 Leke 2012 -0,2e
LUXEMBURSKO - 1 fr. 1981 -0,2e
BELGICKO - 1 fr. 1991 E, Q, 1996 - 0,2e/ks
ostrov JERSEY - 1 penny 1980 - 0,4e
V. BRITÁNIA - 20 pence 2002 - 0,3e
5 pence 2012 - 0,2e
10 pence 1975 -0,4e
5 pence 1970 -0,3e
1 Schilling 1955 (angl. štít) - 0,5e
1 Schilling 1963 (škót. štít) - 0,5e
6 pence 1958, 61, 62, 65, 67 - 0,3e/ks
ISLAND - 10 kr. 1984 - 0,3e
1 krona 1965 - 0,5e
1 kr. 1981 2x, 84, 87 - 0,25e/ks
10 aurar 1981 - 0,4e
NÓRSKO - 50 ore 1968 - 0,3e
1 kr. 2005, 2008 - 0,3e/ks
DÁNSKO - 5 ore 1968 - 0,3e
25 ore 1942 zinok - 0,5e
ŠVÉDSKO - 10 kronen 1991 - 0,9e
1 krona 1973 2x - 0,3e
1 kr. 1978 2x,79,81 2x -0,25e/ks
50 ore 1981 - 0,25e
FÍNSKO - 1 marka 1993 -0,3e
20 penniä 1963 - 0,3e
50 penniä 1991 - 0,3e
ESTÓNSKO - 20 senti 1992 - 0,25e
10 senti 1992 - 0,25e
LOTYŠSKO - 20 santimu 1992 - 0,25e
LITVA - 5 centai 1991 -0,25e
2 centai 1991 -0,2e
1 centas 1991 2x -0,2e
MAĎARSKO - 20 forint 2019 -0,25e
POĽSKO - 100 zl. 1990 2x, 50 zl. 1990 -0,25e/ks
1 zl. 1992, 95 - 0,2e/ks
JUHOSLÁVIA - 100 Dinara 1989 2x -0,25e
50 para 1990 2x, 10 para 1988, 90 2x -0,2e/ks
1 novi dinar 1996 - 0,25e
RUMUNSKO - 3 lei 1966 - 0,3e
CHORVÁTSKO 50 lipa 1993-0,25e
20 lipa 1993,99,2003 - 0,2e/ks
SLOVINSKO 5 tol. 1992, 2000 - 0,3e/ks
20 tol. 2004-0,5e/ks
10 tol. 2001,2002 -0,4e/ks
BULHARSKO 1 lev 1992-0,25e
1 lev 2002 - 0,4e
BOSNA - 1 marka 2002, 2007 - 0,4e/ks
20 fenninga 1998, 10 fenn. 98 - 0,4e/ks
UKRAJINA - 2 hr. 2018 - 0,2e
ČESKO - 5 kč 2009 - 0,25e
SLOVENSKO 10 Sk 1993,95-0,3e/ks
TURECKO - 50 kurus 1972, 73 74 - 0,2e/ks
25 lira 1985 hliník - 0,35e
1 lira 1970 - 0,25e
1 Lira 2009, 2023 - 0,2e/ks
10 kurus 2005 - 0,2e/ks
25 kurus 2021 - 0,2e
5 kurus 1966, 69 - 0,4e/ks
10 kurus 1968 - 0,35e
50 bin lira 2004 - 0,3e
GRÉCKO - 5 dr. 1930 - 0,6e
TALIANSKO - 100 lire FAO 1979 2x - 0,5e/ks
500 lire 1987, 200 lire pam. ´93 aeronautica - 0,4e/ks
100 lire 1990, 94 - 0,2e/ks
HOLANDSKO - 5 gulden 1988 - 0,2e
Ak chcete kontakt mailom, napíšte mi ho do SMS.
Ak napíšete, že mám poslať email do SMS ja vám, NEBUDEM REAGOVAŤ!
K cene + pošta
4,8e dobierka do 500g alebo 3,5e prevod peňazí na účet.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||