Mince z Európy 1
- [22.11. 2025]Zmazať/ Upraviť/ Topovať
Ponúkam na predaj tieto mince z obehu:
Albánsko
20 lek 2020 1,20
100 lek 2000 1,40
Bosna a Hercegovina
20 feninga 2017 0,90
50 feninga 2007 0,60
1 marka 2008 0,70
Chorvátsko
5 kuna 2015 0,70
Cyprus
20 cent 1985 0,50
50 cents 1991 0,50
3 mils 1955 0,80
5 mils 1981 0,60
50 mils 1963 0,50
50 mils 1980 0,40
1 cent 1998 0,20
2 cents 1998 0,20
5 cents 2001 0,20
10 cents 2002 0,40
Fínsko
1 markka 1971 0,30
1 markka 1973 0,40
1 markka 1989 0,40
5 markka 1983n 0,90
2 markka 1870 striebro 22,00
Francúzsko
25 centimes 1904 0,90
2 francs 1923 0,80
100 francs 1955 0,60
Grécko
2 drachmas 1970 0,40
10 drachmas 1968 0,40
50 drachmas 1988 0,60
Holandsko
1 cent 1922 0,70
1 cent 1940 0,70
1 cent 1948 0,20
5 cent 1948 0,10
Írsko
1 shilling 1963 1,20
1 shilling 1968 1,40
Island
10 aurar 1974 0,50
25 aurar 1965 0,30
10 kronur 1996 0,40
10 kronur 2004 1,30
10 kronur 2008 0,50
Litva
1 centas 1991 0,10
Maďarsko
2 filler 1896 0,40
2 filler 1905 1,40
2 filler 1895 0,50
2 filler 1943 0,30
20 filler 1981 0,10
100 forint 1996 0,30
Malta
1 cent 1986 0,10
1 cent 1998 0,20
1 cent 2004 0,20
5 cents 1991 0,30
Nemecko
1 reichspfennig 1941A 0,40
1 reichspfennig 1943D 0,70
5 reichspfennig 1937A 1,70
5 reichspfennig 1938D 1,90
10 reichspfennig 1943F 0,80
50 reichspfennig 1935A 0,60
50 reichspfennig 1941A 1,50
50 reichspfennig 1939A 35,00
5 pfennig 1894E 0,90
NDR
5 pfennig 1948 0,20
Poľsko
10 groszy 2023 0,20
50 groszy 2022 1,50
5 groszy 1923 0,40
Inzerát je platný do jeho zmazania.
Pozri si aj ostatné moje inzeráty.
Albánsko
20 lek 2020 1,20
100 lek 2000 1,40
Bosna a Hercegovina
20 feninga 2017 0,90
50 feninga 2007 0,60
1 marka 2008 0,70
Chorvátsko
5 kuna 2015 0,70
Cyprus
20 cent 1985 0,50
50 cents 1991 0,50
3 mils 1955 0,80
5 mils 1981 0,60
50 mils 1963 0,50
50 mils 1980 0,40
1 cent 1998 0,20
2 cents 1998 0,20
5 cents 2001 0,20
10 cents 2002 0,40
Fínsko
1 markka 1971 0,30
1 markka 1973 0,40
1 markka 1989 0,40
5 markka 1983n 0,90
2 markka 1870 striebro 22,00
Francúzsko
25 centimes 1904 0,90
2 francs 1923 0,80
100 francs 1955 0,60
Grécko
2 drachmas 1970 0,40
10 drachmas 1968 0,40
50 drachmas 1988 0,60
Holandsko
1 cent 1922 0,70
1 cent 1940 0,70
1 cent 1948 0,20
5 cent 1948 0,10
Írsko
1 shilling 1963 1,20
1 shilling 1968 1,40
Island
10 aurar 1974 0,50
25 aurar 1965 0,30
10 kronur 1996 0,40
10 kronur 2004 1,30
10 kronur 2008 0,50
Litva
1 centas 1991 0,10
Maďarsko
2 filler 1896 0,40
2 filler 1905 1,40
2 filler 1895 0,50
2 filler 1943 0,30
20 filler 1981 0,10
100 forint 1996 0,30
Malta
1 cent 1986 0,10
1 cent 1998 0,20
1 cent 2004 0,20
5 cents 1991 0,30
Nemecko
1 reichspfennig 1941A 0,40
1 reichspfennig 1943D 0,70
5 reichspfennig 1937A 1,70
5 reichspfennig 1938D 1,90
10 reichspfennig 1943F 0,80
50 reichspfennig 1935A 0,60
50 reichspfennig 1941A 1,50
50 reichspfennig 1939A 35,00
5 pfennig 1894E 0,90
NDR
5 pfennig 1948 0,20
Poľsko
10 groszy 2023 0,20
50 groszy 2022 1,50
5 groszy 1923 0,40
Inzerát je platný do jeho zmazania.
Pozri si aj ostatné moje inzeráty.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *