Mince Severnej a Južnej Ameriky
- [22.11. 2025]Zmazať/ Upraviť/ Topovať
Ponúkam na predaj tieto mince z obehu:
Nikaragua
5 centavos 1974 0,30
Haiti
10 centimes 1975 1,00
USA
1 cent 1969s 0,30
1 cent 2018 0,30
1 cent 2019 0,40
1 cent 2007D 0,10
1 cent 2001D 0,10
1 cent 1996D 0,10
5 cents 1964 0,20
Trinidad a Tobago
25 cents 1999 0,40
Peru
50 soles 1982 0,60
10 centimos 1985 0,30
10 centimos 1986 0,30
10 centimos 1987 0,30
20 centimos 1986 0,30
5 centavos 1923 3,40
5 centavos 1926 2,50
10 centavos 1919 3,20
1 sol 1975 0,40
1 sol 1968 0,80
1 sol 1969 0,90
Venezuela
25 centimos 1977 0,10
1 bolivar 1967 0,30
Chile
10 pesos 2002 0,10
10 pesos 2011 0,20
100 pesos 1998 0,40
Dominikánska republika
5 pesos 2010 0,40
5 pesos 2007 0,50
Panama
2 1/2 centesimos 1973 pamät.1,30
Kuba
5 centavos 2002 0,20
10 centavos 1981 0,40
10 centavos 1994 0,30
10 centavos 1999 0,20
25 centavos 1994 0,30
Mexiko
5 pesos 2011 0,40
5 centavos 1965 0,40
5 centavos 1968 0,30
10 centavos 1993 0,20
100 pesos 1985 0,40
Ekvádor
50 sucres 1991 0,70
Východný Karibik
25 cents 1965 0,70
Kanada
1 cent 2008 mag. 0,10
1 cent 2009 mag. 0,10
5 cents 2014 0,30
25 cents 2004 0,70
25 cents 2009 0,60
10 cents 1974 0,20
Pozri si aj ostatné moje inzeráty.
Inzerát je platný do jeho zmazania.
Nikaragua
5 centavos 1974 0,30
Haiti
10 centimes 1975 1,00
USA
1 cent 1969s 0,30
1 cent 2018 0,30
1 cent 2019 0,40
1 cent 2007D 0,10
1 cent 2001D 0,10
1 cent 1996D 0,10
5 cents 1964 0,20
Trinidad a Tobago
25 cents 1999 0,40
Peru
50 soles 1982 0,60
10 centimos 1985 0,30
10 centimos 1986 0,30
10 centimos 1987 0,30
20 centimos 1986 0,30
5 centavos 1923 3,40
5 centavos 1926 2,50
10 centavos 1919 3,20
1 sol 1975 0,40
1 sol 1968 0,80
1 sol 1969 0,90
Venezuela
25 centimos 1977 0,10
1 bolivar 1967 0,30
Chile
10 pesos 2002 0,10
10 pesos 2011 0,20
100 pesos 1998 0,40
Dominikánska republika
5 pesos 2010 0,40
5 pesos 2007 0,50
Panama
2 1/2 centesimos 1973 pamät.1,30
Kuba
5 centavos 2002 0,20
10 centavos 1981 0,40
10 centavos 1994 0,30
10 centavos 1999 0,20
25 centavos 1994 0,30
Mexiko
5 pesos 2011 0,40
5 centavos 1965 0,40
5 centavos 1968 0,30
10 centavos 1993 0,20
100 pesos 1985 0,40
Ekvádor
50 sucres 1991 0,70
Východný Karibik
25 cents 1965 0,70
Kanada
1 cent 2008 mag. 0,10
1 cent 2009 mag. 0,10
5 cents 2014 0,30
25 cents 2004 0,70
25 cents 2009 0,60
10 cents 1974 0,20
Pozri si aj ostatné moje inzeráty.
Inzerát je platný do jeho zmazania.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *