Unc bankovky polymer (plastové) č.1
- [19.12. 2025]Zmazať/ Upraviť/ Topovať




1. Samoa 5 tala- 5€.
2. Samoa 10 tala- 9€.
3. Samoa 20 tala- 18€.
4. Spojené Arabské Emiráty 5 dirhams- 3,50€.
5. Spojené Arabské Emiráty 10 dirhams- 6€.
6. Šalamúnove ostrovy 5 dollars- 3€.
7. Šalamúnove ostrovy 2 dollars- 4€.
8. Šalamúnove ostrovy 10 dollars výročná- 5€.
9. Svätý Tomáš a Princov ostrov 5 dobras- 4€.
10. Svätý Tomáš a Princov ostrov 10 dobras- 5,50€.
11. Malajzia 1 ringgit- 1,50€.
12. Malajzia 5 ringgit- 5€.
13. Mexiko 20 pesos- 4,50€.
14. Mexiko 50 pesos 2016- 9€.
15. Mexiko 50 pesos 2022- 9,50€.
16. Macedónsko 10 denari- 1€.
17. Egypt 20 pounds- 4,50€.
18. Austrália 5 dollars- 8,50€.
19. Nigéria 50 naira- 1,50€.
20. Rumunsko 1 lei- 1€.
21. Kostarika 2.000 colones 2020- 10,50€.
22. Kostarika 1.000 colones 2021- 6€.
23. Bermudy 5 dollars 2024- 27€.
24. Falklandy 5 dollars 2025- 29€.
25. Papua Nová Guinea 50 kina 2025 výročná- 26€.
26. Vanuatu 200 vatu 2014- 6€.
27. Čile 2.000 pesos 2021- 7€.
28. Čile 1.000 pesos 2021- 4€.
29. Trinidad a Tobago 1 dollar 2020- 1€.
30. Maldivy 5 rufiyaa 2017- 1,50€.
31. Líbya 20 dinars 2025- 12€.
Os. odber možný BA-Dúbravka.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Kontakt emailom/sms/whatsapp.
Inzerát platí do zmazania.
Pošta: dobierka +5€/ platba predom +4€.
Packeta (Z-box): iba platba predom +4€.
Posielam v bublinkovej obálke.
2. Samoa 10 tala- 9€.
3. Samoa 20 tala- 18€.
4. Spojené Arabské Emiráty 5 dirhams- 3,50€.
5. Spojené Arabské Emiráty 10 dirhams- 6€.
6. Šalamúnove ostrovy 5 dollars- 3€.
7. Šalamúnove ostrovy 2 dollars- 4€.
8. Šalamúnove ostrovy 10 dollars výročná- 5€.
9. Svätý Tomáš a Princov ostrov 5 dobras- 4€.
10. Svätý Tomáš a Princov ostrov 10 dobras- 5,50€.
11. Malajzia 1 ringgit- 1,50€.
12. Malajzia 5 ringgit- 5€.
13. Mexiko 20 pesos- 4,50€.
14. Mexiko 50 pesos 2016- 9€.
15. Mexiko 50 pesos 2022- 9,50€.
16. Macedónsko 10 denari- 1€.
17. Egypt 20 pounds- 4,50€.
18. Austrália 5 dollars- 8,50€.
19. Nigéria 50 naira- 1,50€.
20. Rumunsko 1 lei- 1€.
21. Kostarika 2.000 colones 2020- 10,50€.
22. Kostarika 1.000 colones 2021- 6€.
23. Bermudy 5 dollars 2024- 27€.
24. Falklandy 5 dollars 2025- 29€.
25. Papua Nová Guinea 50 kina 2025 výročná- 26€.
26. Vanuatu 200 vatu 2014- 6€.
27. Čile 2.000 pesos 2021- 7€.
28. Čile 1.000 pesos 2021- 4€.
29. Trinidad a Tobago 1 dollar 2020- 1€.
30. Maldivy 5 rufiyaa 2017- 1,50€.
31. Líbya 20 dinars 2025- 12€.
Os. odber možný BA-Dúbravka.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Kontakt emailom/sms/whatsapp.
Inzerát platí do zmazania.
Pošta: dobierka +5€/ platba predom +4€.
Packeta (Z-box): iba platba predom +4€.
Posielam v bublinkovej obálke.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *