Unc bankovky (zostava č.3)
- [13.1. 2026]Zmazať/ Upraviť/ Topovať

























1. aUnc Ghana 2.000 cedis 2002- 5€.
2. Srí Lanka 10 rupees 1989- 3,50€.
3. Nemecké cisárstvo 5 mark 1917- 4,50€.
4. Šalamúnove ostrovy 5 dollars 2004- 2,50€.
5. Irak 5.000 dinars 2021- 11€.
6. Komory 500 francs 1994- 19€.
7. Egypt 25 piastres 1978- 5€.
8. Alžírsko 500 dinars 2018- 12,50€.
9. Gambia 200 dalasis 2019- 12€.
10. Seychely 50 rupees 1998- 19€.
11. Ghana 50 cedis 1980- 6€.
12. Rwanda 5.00 francs 2014- 13€.
13. Egypt 10 pounds 2022- 2€.
14. Dominikánska republika 20 pesos oro 1990- 8€.
15. Južná Kórea 10.000 won 2007- 16€.
Osobný odber možný BA-Dúbravka.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
KONTAKT EMAILOM.
Inzerát platí do zmazania.
Pošta: dobierka +5,30€/ platba predom +4,20.
Packeta (Z-box): iba platba predom +3,90€.
Posielam v bublinkovej obálke.
Minimálny odber 20€.
2. Srí Lanka 10 rupees 1989- 3,50€.
3. Nemecké cisárstvo 5 mark 1917- 4,50€.
4. Šalamúnove ostrovy 5 dollars 2004- 2,50€.
5. Irak 5.000 dinars 2021- 11€.
6. Komory 500 francs 1994- 19€.
7. Egypt 25 piastres 1978- 5€.
8. Alžírsko 500 dinars 2018- 12,50€.
9. Gambia 200 dalasis 2019- 12€.
10. Seychely 50 rupees 1998- 19€.
11. Ghana 50 cedis 1980- 6€.
12. Rwanda 5.00 francs 2014- 13€.
13. Egypt 10 pounds 2022- 2€.
14. Dominikánska republika 20 pesos oro 1990- 8€.
15. Južná Kórea 10.000 won 2007- 16€.
Osobný odber možný BA-Dúbravka.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
KONTAKT EMAILOM.
Inzerát platí do zmazania.
Pošta: dobierka +5,30€/ platba predom +4,20.
Packeta (Z-box): iba platba predom +3,90€.
Posielam v bublinkovej obálke.
Minimálny odber 20€.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *




