Mince z Európy 2
- [18.1. 2026]Zmazať/ Upraviť/ Topovať
Rakúsko
2 groschen 1991 0,20
20 groschen 1951 0,70
2 haliere 1917 0,30
20 halierov 1918 0,40
2 haliere 1913 0,60
2 haliere 1912 a 1908 po 0,40/ks
2 haliere 1911,1897,1894 po 0,50/ks
2 haliere 1914 0,30
10 schilling 1984 0,30
Rusko
10 rublov 2012 0,10
San Marino
20 lire 1975 0,90
Španielsko
1 peseta 1980 0,20
5 pesetas 1980 0,20
25 pesetas 1980 0,40
50 pesetas 1980 0,40
100 pesetas 1985 2,50
100 pesetas 1989 1,50
50 centimos 1949(*51) 0,70
50 centimos 1949(*53) 2,50
Švajčiarsko
2 rappen 1945 3,50
20 rappen 1939 0,70
20 rappen 1960 0,50
20 rappen 1971 1,40
1/2 frank 1969 0,50
1/2 frank 1971 0,50
Taliansko
100 lira 1974 pamät. 0,70
100 lira 1979 pamät. 0,80
20 centesimi 1918r 0,90
20 centesimi 1919r 1,30
20 centesimi 1921 0,60
1000 lire 1997 1,20
Vatikán
100 lire 1957 2,00
100 lire 1962 1,80
Veľká Británia
1 penny 1931 0,50
1 penny 1936 0,50
1 penny 1946 0,60
1 penny 1999 0,10
1 penny 2003 0,10
1 penny 2008 0,10
2 pence 1988 0,10
2 pence 1998 0,10 ocel
2 pence 1999 0,10 ocel
2 pence 2000 0,10
5 new pence 1980 0,30
50 new pence 1976 0,90
50 pence 1997 0,60
1 pound 2017 2,00
ZSSR
3 kopejky 1983 0,10
20 kopejok 1940 0,40
1 rubel 1970 pamätný 100 r.narodenia Lenina 0,80
1 rubel 1965 pamätný 20 výročie 2.sv.vojny 0,80
1 rubel 1990 pamätný Francysk Skaryna 2,00
1 rubel 1991 pamätný Sergej Prokofiev 2,00
Pozri si aj ostatné moje inzeráty.
Inzerát je platný do jeho zmazania.
2 groschen 1991 0,20
20 groschen 1951 0,70
2 haliere 1917 0,30
20 halierov 1918 0,40
2 haliere 1913 0,60
2 haliere 1912 a 1908 po 0,40/ks
2 haliere 1911,1897,1894 po 0,50/ks
2 haliere 1914 0,30
10 schilling 1984 0,30
Rusko
10 rublov 2012 0,10
San Marino
20 lire 1975 0,90
Španielsko
1 peseta 1980 0,20
5 pesetas 1980 0,20
25 pesetas 1980 0,40
50 pesetas 1980 0,40
100 pesetas 1985 2,50
100 pesetas 1989 1,50
50 centimos 1949(*51) 0,70
50 centimos 1949(*53) 2,50
Švajčiarsko
2 rappen 1945 3,50
20 rappen 1939 0,70
20 rappen 1960 0,50
20 rappen 1971 1,40
1/2 frank 1969 0,50
1/2 frank 1971 0,50
Taliansko
100 lira 1974 pamät. 0,70
100 lira 1979 pamät. 0,80
20 centesimi 1918r 0,90
20 centesimi 1919r 1,30
20 centesimi 1921 0,60
1000 lire 1997 1,20
Vatikán
100 lire 1957 2,00
100 lire 1962 1,80
Veľká Británia
1 penny 1931 0,50
1 penny 1936 0,50
1 penny 1946 0,60
1 penny 1999 0,10
1 penny 2003 0,10
1 penny 2008 0,10
2 pence 1988 0,10
2 pence 1998 0,10 ocel
2 pence 1999 0,10 ocel
2 pence 2000 0,10
5 new pence 1980 0,30
50 new pence 1976 0,90
50 pence 1997 0,60
1 pound 2017 2,00
ZSSR
3 kopejky 1983 0,10
20 kopejok 1940 0,40
1 rubel 1970 pamätný 100 r.narodenia Lenina 0,80
1 rubel 1965 pamätný 20 výročie 2.sv.vojny 0,80
1 rubel 1990 pamätný Francysk Skaryna 2,00
1 rubel 1991 pamätný Sergej Prokofiev 2,00
Pozri si aj ostatné moje inzeráty.
Inzerát je platný do jeho zmazania.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *