Unc bankovky (hodnotnejšie)
- [28.2. 2026]Zmazať/ Upraviť/ Topovať






1. Poľsko (vo foldri) 20 zlotych 2023 M. Kopernik. výročná, polymer- 52€.
2. Bahrajn 20 dinars 2016- 84€.
3. Barbados 20 dollars 2012 výročná- 22€.
4. Svazijsko 100 emalangeni 2008 hybrid, výročná- 22€.
5. Kostarika 5.000 colones 2005- 40€.
6. Seychely 100 rupees 2001- 25€.
7. Šalamúnove ostrovy 100 dollars 2006- 32€.
8. Južná Kórea 100 won 1965- 30€.
9. Seychely 100 rupees 2016- 29€.
10. Francúzsko 500 francs 1994- 60€.
11. Maurícius 1.000 rupees 2024 polymer- 65€.
12. Severné Írsko (Ulster bank) 10 pounds 2012- 40€.
13. Papua Nová Guinea 50 kina 2025 výročná- 26€.
14. Kapverdy 1.000 escudos 2024- 23€.
15. Severné Írsko (Ulster bank) 5 pounds 2001- 23€.
16. Komory 500 francs 1994- 19€.
17. Seychely 50 rupees 1998- 19€.
18. aUnc Rovníkova Guinea 1.000 ekuele 1975- 24€.
19. Bahrajn 10 dinars 2016- 39€.
20. Kostarika 2.000 colones 2005- 18€.
21. Argentína 10.000 pesos 2024- 22€.
22. Maroko 100 dirhams 2024- 25€.
23. Maroko 50 dirhams 2009 výročná- 22€.
24. Rovníková Guinea 500 francs 1985- 15€.
Os. odber možný BA-Dúbravka.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Kontakt emailom/sms/whatsapp.
Inzerát platí do zmazania.
Pošta: dobierka +5,30€/ platba predom +4,20€.
Packeta (Z-box): iba platba predom +3,90€.
Posielam v bublinkovej obálke.
Popozerajte aj ostatné inzeráty.
2. Bahrajn 20 dinars 2016- 84€.
3. Barbados 20 dollars 2012 výročná- 22€.
4. Svazijsko 100 emalangeni 2008 hybrid, výročná- 22€.
5. Kostarika 5.000 colones 2005- 40€.
6. Seychely 100 rupees 2001- 25€.
7. Šalamúnove ostrovy 100 dollars 2006- 32€.
8. Južná Kórea 100 won 1965- 30€.
9. Seychely 100 rupees 2016- 29€.
10. Francúzsko 500 francs 1994- 60€.
11. Maurícius 1.000 rupees 2024 polymer- 65€.
12. Severné Írsko (Ulster bank) 10 pounds 2012- 40€.
13. Papua Nová Guinea 50 kina 2025 výročná- 26€.
14. Kapverdy 1.000 escudos 2024- 23€.
15. Severné Írsko (Ulster bank) 5 pounds 2001- 23€.
16. Komory 500 francs 1994- 19€.
17. Seychely 50 rupees 1998- 19€.
18. aUnc Rovníkova Guinea 1.000 ekuele 1975- 24€.
19. Bahrajn 10 dinars 2016- 39€.
20. Kostarika 2.000 colones 2005- 18€.
21. Argentína 10.000 pesos 2024- 22€.
22. Maroko 100 dirhams 2024- 25€.
23. Maroko 50 dirhams 2009 výročná- 22€.
24. Rovníková Guinea 500 francs 1985- 15€.
Os. odber možný BA-Dúbravka.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Kontakt emailom/sms/whatsapp.
Inzerát platí do zmazania.
Pošta: dobierka +5,30€/ platba predom +4,20€.
Packeta (Z-box): iba platba predom +3,90€.
Posielam v bublinkovej obálke.
Popozerajte aj ostatné inzeráty.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *